Net Worth | $8 Million |
Profession | Actor |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Daddy Issues | 2017 | post-production | Rocky |
All You Need Is Me | 2016 | TV Mini-Series post-production | Lance (2016) |
Always | 2015/II | Short completed | John |
A Thousand Words | 2015/II | Short completed | Adam |
Tampoon | 2015 | Short completed | Sean |
He-Man and Skeletor Feel Epic | 2017 | Video short | Skeletor |
Awkward Exes | 2017 | TV Series | Thomas Jefferson |
Hopped | 2017 | TV Series | Randy |
Hopped | 2017 | TV Movie | Randy |
Hold Music | 2016/I | Short | Award Host |
Rizzoli & Isles | 2016 | TV Series | Eddie Barnes |
Caving In | 2015 | Short | Trevor |
Tabula Rasa | 2015/I | Short | Officer |
Greasy Heart | 2014 | Short | Jerry |
M.A.R.R.A | 2014 | screenwriter (Terrance) | |
The Debt Crisis: Explained [For the Uninformed, Uninterested, and/Or Generally Unaffected Millennial] | 2014 | Short | Colorado |
The Leftovers | 2014 | TV Series | Scruffy Barefoot Person |
Louise and Myra | 2013-2014 | TV Series | Hipster Dude / Jay |
Shameless | 2013 | TV Series | Hoodlum Kid |
This Time Tomorrow | 2012/II | Short | Clayton |
Frat House Musical | 2012 | TV Series | Ben |
Double Shadow | 2011 | Short | Mark |
Vamped Out | 2010 | TV Series | Ski Mask Guy #1 |
Shameless (2013)
as Hoodlum Kid
Rizzoli & Isles (2016)
as Eddie Barnes
Tampoon (2015)
as Sean
All You Need Is Me (2016)
as Lance (2016)
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jZKNllKq7ra3PZqWerF2svLPAx2g%3D